Результаты
всероссийского этапа
Всероссийской олимпиады студентов (ВСО)
образовательных организаций высшего образования
по направлению подготовки 031600 (42.03.01) «Реклама и связи с общественностью» (специальностям 032401 «Реклама»
и 030602 «Связи с общественностью»)
20-22 апреля 2015 г., г. Красноярск
СибГАУ им. акад. М.Ф. Решетнева
Результаты
индивидуального конкурса
(тестирование и решения коммуникационного
формализованного кейс-задания)
№ | Участник (ФИО) | Баллы за ответы назакрытыевопросы | Баллы за ответы на открытые вопросы | Баллы за решение кейса | Общее количество баллов |
1 | Балданова Ксения | 3,5 | 2,5 | 14 | 20 |
2 | Бочкарева Юлия | 2,92 | 3 | 7,33 | 13,3 |
3 | Васильева Ольга | 2,38 | 4,38 | 14 | 20,76 |
4 | Гавлясэк Константин | 3,6 | 4,5 | 10,5 | 18,6 |
5 | Галицина Алина | 3,79 | 5,63 | 18 | 27,42 |
6 | Гвоздик Игорь | 4,17 | 4,75 | 13 | 21,92 |
7 | Данилюк Даниил | 3,67 | 3,88 | 19,33 | 26,88 |
9 | Достовалов Юрий | 3,33 | 4,75 | 20,5 | 28,58 |
10 | Дрёмина Галина | 4 | 3,25 | 19 | 26,25 |
11 | Екимова Юлия | 4,5 | 6,13 | 18,5 | 29,13 |
13 | Истомин Евгений | 2,17 | 2,17 | ||
14 | Капустян Валерий | 2,83 | 3 | 6 | 11,83 |
15 | Ковалев Александр | 3,5 | 1,75 | 10 | 15,25 |
16 | Кокошникова Виктория | 2,92 | 5,13 | 17,5 | 25,55 |
17 | Кудинова Валерия | 3,56 | 3,85 | 5,7 | 13,11 |
18 | Кузьмина Анна | 2,5 | 2,88 | 14 | 19,38 |
19 | Киргетова Алла | 3,5 | 5,63 | 18 | 27,13 |
20 | Конопелько Дмитрий | 3,22 | 4 | 14 | 21,22 |
21 | Михайленко Анастасия | 3,61 | 4,5 | 21,5 | 29,61 |
22 | Мотыль Екатерина | 3 | 4,13 | 14,5 | 21,63 |
23 | Переводчикова Дарья | 4,11 | 7,25 | 15,5 | 26,86 |
24 | Пыхтина Елена | 3,42 | 2 | 15 | 20,42 |
25 | Пяткова Ирина | 2,56 | 3,63 | 20 | 26,19 |
26 | Романенко Анастасия | 3 | 2,88 | 0 | 5,88 |
27 | Санжанов Иван | 3,19 | 2,88 | 18,5 | 24,57 |
28 | Сараева Дарья, первое место | 3,67 | 5,25 | 28,33 | 37,25 |
29 | Сватко Виктория, третье место | 3,33 | 8,38 | 20,5 | 32,21 |
30 | Смирнов Никита | 3,33 | 5,88 | 9,5 | 18,71 |
31 | Белякова Полина | 3,67 | 4,88 | 11,5 | 20,05 |
32 | Перевалов Артем | 2,58 | 4 | 9,5 | 16,08 |
33 | Фомичева Татьяна | 3,42 | 5,25 | 11,5 | 20,17 |
34 | Силантьева Дарья | 3,94 | 6,88 | 15,5 | 26,32 |
35 | Хмелькова Мария | 3,9 | 4,88 | 15 | 23,78 |
36 | Чимитов Аян | 3,83 | 4,88 | 13,5 | 22,21 |
37 | Шелухин Артем | 3,29 | 5,63 | 12,33 | 21,25 |
38 | Шемелина Ольга | 2,97 | 3,13 | 0 | 6,1 |
39 | Шумилова Алина | 3,21 | 4,75 | 17,5 | 25,46 |
40 | Щадилова Дарья | 3,86 | 4,88 | 15,5 | 24,24 |
41 | Ерошевич Никита | 2,66 | 3,13 | 12,5 | 18,29 |
42 | Калугина Юлия, второе место | 2,5 | 3,5 | 28 | 34 |
43 | Пудовкин Валентин | 3,83 | 2,25 | 14,5 | 20,58 |
Результаты
командного конкурса
- Конкурс публичной коммуникации
- первое место — ОмГУПС (Омск)
- второе место – НГПУ (Новосибирск)
- второе место – ИГУ (Иркутск)
- третье место – ТГУ (Томск)
- третье место — СФУ (Красноярск)
Дипломы за номинации
- БГУ (Улан-Удэ) — Логичность аргументации
- СибГАУ 1 («Апельсин») — Умелое решение социальных проблем
- ХГУ (Абакан)
- КемГУ (Кемерово) Эффективное эмоциональное взаимодействие
- АлтГУ (Барнаул) Лидерство в профессии
- СибГАУ 2 («Easy Breezy», Красноярск)
- КрасГАУ (Красноярск)
- Конкурс релизов для социальных медиа
- первое место — БГУ (Улан-Удэ)
- второе место – ИГУ (Иркутск)
- третье место – СибГАУ 1 («Апельсин», Красноярск)
Дипломы за номинации:
- ТГУ (Томск) За уважение к фактам
- ОмГУПС (Омск) За оперативность
- ХГУ (Абакан) За выразительность речи
- КемГУ (Кемерово) За революционный подход
- АлтГУ (Барнаул) За волю к победе
- СибГАУ 2 («Easy Breezy», Красноярск) За убедительность аргументации
- КрасГАУ За знание целевой аудитории
- СФУ За управление эмоциями
- НГПУ (Новосибирск) За глобальность подхода
- Победители секции Всероссийской научно-практической конференции «PR и реклама: традиции и инновации»
Информацию о победителях конференции в секциях оргкомитет выложит несколько позже.